序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 征收项目 | 税款属期 | |||||||||
1 | 91340621850833615X
| 中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行
|
|
| |||||||||
2 | 91340621MA2N3LBR6F
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司濉溪县烈山路营业所
|
|
| |||||||||
3 | 913406213280450857
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司濉溪县龙河营业所
|
|
| |||||||||
4 | 91340621MA2NATMJ00
| 六六微货国际物流(天津)有限公司濉溪分公司
|
|
| |||||||||
5 | 913406213943397512
| 合肥宸源建设工程有限公司濉溪分公司
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日
| |||||||||
6 | 34062173730229X
| 国网安徽濉溪县供电有限责任公司
|
| 2019年9月1日—9月30日
| |||||||||
7 | 91340621675879017Q
| 安徽元鼎电力实业有限公司
| 土地增值税
| 2019年9月1日—9月30日
| |||||||||
8 | 91340621328110553H
| 安徽富皖酒业销售有限责任公司
|
| 2019年7月1日—9月30日
| |||||||||
9 | 91340621396204623X
| 安徽延保援助电子商务有限公司濉溪分公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
10 | 91340621MA2TKN2NX5
| 安徽洛烷建筑工程有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
11 | 91340621MA2TGBXB4Y
| 安徽澜枫商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
12 | 91340621MA2NXLG27G
| 安徽省泉辉商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
13 | 913406216642447535
| 安徽省皖北煤电集团有限公司机电修造厂
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
14 | 91340621MA2RR9G92H
| 安徽绿资环境工程有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
15 | 91340621MA2NEL4D7K
| 安徽银豪建筑劳务有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
16 | 91340621MA2TQ8Q14G
| 安徽集茗商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
17 | 91340621343924942J
| 安徽龙山建设工程有限公司濉溪分公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
18 | 913406213580125671
| 江苏比特达信息技术有限公司濉溪分公司
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
19 | 91340621MA2TCB125T
| 淮北亿车之家汽车销售服务有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
20 | 9134062179644372XA
| 淮北市三禾添加剂有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
21 | 913406215501531160
| 淮北市亿捷商贸有限责任公司三堤口分公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
22 | 9134060071101250XB
| 淮北市北方房地产开发有限责任公司
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
23 | 91340621731650285R
| 淮北市恒基建筑安装有限公司
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
24 | 91340621MA2N19WPX6
| 淮北市星强生物科技有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
25 | 91340621MA2MRT3W8E
| 淮北市科腾商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
26 | 91340621MA2RLW103Q
| 淮北市金色之花商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
27 | 91340621MA2TLU1500
| 淮北强文医药科技有限责任公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
28 | 91340621MA2QD2BA24
| 淮北德贝来电子商务有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
29 | 91340621MA2T9DM608
| 淮北新鹍鹏汽车销售服务有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
30 | 91340621MA2RECJQ8F
| 淮北昊云文化传媒有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
31 | 913406215649551285
| 淮北晶锦机电设备有限公司
|
| 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
91340621MA2U1QPU99
| 淮北煜途新能源技术有限公司
|
| 2019年9月1日—9月30日 | ||||||||||
33 | 91340621MA2RQFCN2U
| 淮北荃净环保科技有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
34 | 91340600719914911K
| 淮北阳光房地产开发有限责任公司
| 城镇土地使用税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
35 | 91340621MA2U1Q8B57
| 淮北鼎铭物业管理有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
36 | 91340621MA2N1A2W91
| 淮南市瑞鼎建筑安装工程有限公司濉溪分公司
|
| 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
37 | 9134060005845518X0
| 淮厦建设有限公司
| 环境保护税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
38 | 91340621394258038K
| 濉溪乾元商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
39 | 91340621MA2TWX650Q
| 濉溪博淳商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
40 | 91340621MA2T1LU436
| 濉溪县久居房地产经纪有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
41 | 51340621052913178R
| 濉溪县书法家协会
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
42 | 91340621095677363Y
| 濉溪县元鑫商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
43 | 91340621151067130A
| 濉溪县公路桥梁工程公司
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
44 | 91340621MA2MYWF17Q
| 濉溪县力劦网络科技有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
45 | 92340621MA2TXGYB7K
| 濉溪县城南全心劳务服务部
| 个人所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
46 | 92340621MA2TYDAD89
| 濉溪县城南刘师傅劳务服务部
| 个人所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
47 | 91340621MA2U2HG82D
| 濉溪县城南时珍大药房
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
48 | 91340621MA2N0D7G29
| 濉溪县城南月华兴卫药房
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
49 | 91340621MA2NXHH65E
| 濉溪县天落凰商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
50 | 91340621574406413B
| 濉溪县子盛保洁有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
51 | 34062119400516031201
| 濉溪县房庄建筑队
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
52 | 91340621MA2NMPYE0E
| 濉溪县文龙商贸服务部
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
53 | 111340621550169396
| 濉溪县新泓源秸秆服务专业合作社
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
54 | 91340621MA2NYCT554
| 濉溪县正茹商贸有限责任公司
| 增值税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
55 | 93340621MA2N0BG62D
| 濉溪县沃原农作物种植专业合作社联合社
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
56 | 12340621485540039H
| 濉溪县濉溪镇卫生院
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
57 | 91340621151071447E
| 濉溪县科技开发中心
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
58 | 913406211510614414
| 濉溪县第一造纸厂
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
59 | 52340621562188068G
| 濉溪县虎山南路社区卫生服务站
| 企业所得税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
60 | 91340621095520032U
| 濉溪县鑫亿象商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
61 | 91340621MA2TYT8W42
| 濉溪胖盟电子商务服务有限责任公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
62 | 91340621MA2TF6HK7G
| 濉溪陆力商贸有限公司
|
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
63 | 340603700929100
| 花之都婚庆礼仪中心
| 增值税
| 2019年7月1日—9月30日 | |||||||||
64 | 113406210030943998 | 中国共产党濉溪县纪律检查委员会 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
65 | 12340621003095340B | 濉溪县农业机械管理服务中心 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
66 | 91340621MA2N73J5XX | 濉溪县自强果蔬种植家庭农场 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
67 | 91340621MA2TWX650Q | 濉溪博淳商贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
68 | 91340621MA2U0PB49E | 太平财产保险有限公司濉溪支公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
69 | 91340621MA2U2HG82D | 濉溪县城南时珍大药房 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
70 | 91340621MA2U2QQPXG | 安徽金旅商贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
71 | 34062173730229X | 国网安徽濉溪县供电有限责任公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
72 | 9134062134383324XC | 淮北市鸿昌道路养护工程有限责任公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
73 | 91340621MA2TBL67X0 | 淮北市五丰汽贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
74 | 1234062159140505XQ | 濉溪县婚姻登记管理中心 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
75 | 9134062108223298XH | 濉溪县晨凡商贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
76 | 91340621095520032U | 濉溪县鑫亿象商贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
77 | 91340621MA2TYT8W42 | 濉溪胖盟电子商务服务有限责任公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
78 | 91340621MA2NMPYE0E | 濉溪县文龙商贸服务部 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
79 | 91340621574406413B | 濉溪县子盛保洁有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
80 | 91340621577090223K | 濉溪县腾迅汽车修理厂 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
81 | 91340621MA2MYWF17Q | 濉溪县力劦网络科技有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
82 | 91340621MA2N19WPX6 | 淮北市星强生物科技有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
83 | 91340621MA2TAAE24T | 淮北锂聚新能源技术有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
84 | 91340621095677363Y | 濉溪县元鑫商贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
85 | 91340621MA2NEL4D7K | 安徽银豪建筑劳务有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
86 | 91340621MA2TKN2NX5 | 安徽洛烷建筑工程有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
87 | 91340621MA2TLU1500 | 淮北强文医药科技有限责任公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
88 | 91340621MA2U1QPU99 | 淮北煜途新能源技术有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
89 | 91340621MA2RECJQ8F | 淮北昊云文化传媒有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
90 | 91340621MA2TF6HK7G | 濉溪陆力商贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
91 | 91340621MA2TGBXB4Y | 安徽澜枫商贸有限公司 | 个人所得税 | 2019年9月1日—9月30日 | |||||||||
92 | 9134062106520213X0 | 濉溪县雨瑞谷物种植专业合作社
| 增值税、城市维护建设税、印花税、教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入、企业所得税 | 2019年第三季度 | |||||||||
93 | 91340621MA2RFD5R5C | 濉溪县迪恩服饰有限公司 | 增值税、城市维护建设税、印花税、教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入、企业所得税 | 2019年第三季度 | |||||||||
个人所得税(工资薪金所得) | 2019年9月份 | ||||||||||||
94 | 91340621MA2N3Y211C | 濉溪县缘来农业有限公司
| 增值税、城市维护建设税、印花税、教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入、企业所得税 | 2019年第三季度 | |||||||||
95 | 91340621670940624X | 濉溪县众益养殖发展有限公司
| 增值税、城市维护建设税、印花税、教育费附加、地方教育附加、水利建设专项收入、企业所得税 | 2019年第三季度
| |||||||||
个人所得税(工资薪金所得) | 2019年9月份 | ||||||||||||
96 | 91340621MA2N47RL6K | 淮北市龙之马滤清器有限公司 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
97 | 91340621MA2NWWG728 | 濉溪县开发区德广堂大药房 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
98 | 91340621MA2U1GXU2U | 安徽省帛来环保科技有限公司 | 印花税、水利建设专项收入、企业所得税 | 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
99 | 91340621MA2U1EDH3B | 安徽省帛来商贸有限公司 | 水利建设专项收入、企业所得税 | 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
100 | 91340621MA2U15W6XL | 淮北银亿包装材料有限公司 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
101 | 340621151073303 | 安徽省皖北铝业有限责任公司 | 教育费附加、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、 | 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
102 | 91340621MA2TMQ1717 | 淮北达永照明设备安装有限公司 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
103 | 91340621MA2RJJ0Q34 | 淮北泽泰商贸有限责任公司 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
104 | 91340621MA2NFBNK3A | 濉溪县中梦驾校有限公司 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
105 | 91340621MA2NM60P2Q | 淮北养生堂大药房连锁有限公司濉溪县凤凰城店 | 企业所得税、 | 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
106 | 91340621MA2MRHJ56L | 淮北角度影视传媒有限公司 | 城市维护建设税、地方教育附加、企业所得税、其他收入(工会经费)印花税、教育费附加、增 值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
107 | 91340621731687686P | 阜阳市同济路桥建筑有限公司 | 企业所得税、 | 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
108 | 91340621MA2NW1M41B | 濉溪县陶人世家工艺礼品有限责任公司 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
109 | 91340621MA2T3M1A19 | 淮北市东尧服装有限公司 | 教育费附加、 印花税、水利建设专项收入、企业所得税、地方教育附加、城市维护建设税、增值税
| 2019-07-01—2019—09-30 | |||||||||
110 | 91340621MA2TWKBKX5 | 淮北市煜轩自动化科技有限公司 | 增值税、企业所得税、印花税、城建税、教育费附加、地方教育附加、水利基金 | 2019年7月1日至2019年9月30日
| |||||||||
111 | 320922198706090342 | 杨晓菊 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
112 | 340603197508150221 | 彭丽 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
113 | 340603198408280410 | 周浩 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
114 | 340604196203071049 | 凡芝芹 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
115 | 340621193211141214 | 陈文山 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
116 | 340621196107126990 | 张合成 | 个人所得税 | 2019-02-01—2019-09-30 | |||||||||
117 | 340621196608181234 | 周维丰 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
118 | 340621196903040389 | 李梅 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
119 | 340621196907068426 | 邵玉玲 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
110 | 340621197006201239 | 刘子明 | 个人所得税 | 2019-07-01—2019-09-30 | |||||||||
111 | 340621197206288420 | 赵月芝 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
112 | 340621197306203615 | 孙国锋 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
113 | 340621197309100486 | 黄蕾 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
114 | 340621197512144011 | 孙言论 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
115 | 340621197706137258 | 王青华 | 个人所得税 | 2019-07-01—2019-09-30 | |||||||||
116 | 340621197802031285 | 吴彩 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
117 | 340621197806038417 | 黄晓 | 个人所得税 | 2019-06-01—2019-09-30 | |||||||||
118 | 340621198008071233 | 李子秀 | 个人所得税 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
119 | 340621198304111236 | 周冬冬 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
120 | 34062119850504405X | 曾学敏 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
121 | 340621198802201242 | 吴园园 | 个人所得税 | 2019-07-01—2019-09-30 | |||||||||
122 | 340621198804151250 | 李鑫 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
123 | 340621199004041218 | 周文峰 | 个人所得税 | 2019-03-01—2019-09-30 | |||||||||
124 | 340621199105089042 | 郭凤鸾 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
125 | 340621199112038411 | 张士杰 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
126 | 340621199208291235 | 周凯旋 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
127 | 340621199210201219 | 周强 | 个人所得税 | 2019-06-01—2019-09-30 | |||||||||
128 | 340621199210242811 | 余健 | 个人所得税 | 2019-07-01—2019-09-30 | |||||||||
129 | 340621199312214029 | 于海丽 | 个人所得税 | 2019-06-01—2019-09-30 | |||||||||
130 | 340621199411054075 | 任宇峰 | 个人所得税 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
131 | 340621199608201235 | 吴利宽 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
132 | 340621199608201235 | 吴利宽 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
133 | 340621199608231231 | 周佳帅 | 个人所得税 | 2019-01-01—2019-09-30 | |||||||||
134 | 341223198810012339 | 王志贤 | 个人所得税 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
135 | 341224198912130949 | 李雪 | 个人所得税 | 2019-06-01—2019-09-30 | |||||||||
136 | 341227198509125452 | 杨如锋 | 个人所得税 | 2019-04-01—2019-09-30 | |||||||||
137 | 34240119840528633X | 管海中 | 个人所得税 | 2019-07-01—2019-09-30 | |||||||||
138 | 91340600MA2TD7W780 | 安徽泓泽新材料科技有限公司 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
139 | 913406210772167667 | 濉溪县韩村民盛种植家庭农场 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
140 | 91340621760834550T | 濉溪县天利商贸有限责任公司 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
141 | 913406217885677149 | 淮北市红太阳农资有限公司 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
142 | 91340621MA2MW56W92 | 濉溪县金果园林农场(普通合伙) | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
143 | 91340621MA2NX6403Q | 濉溪县韩村德康大药房 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
144 | 91340621MA2PBPDT1J | 濉溪县谢荣中药材种植有限公司 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
145 | 93340621052933793K | 濉溪县绿业蔬菜种植专业合作社 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
146 | 93340621MA2N3ME583 | 濉溪县周勇谷物种植专业合作社 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
147 | 93340621MA2U046T4R | 濉溪县韩村恒发谷物种植专业合作社 | 工资薪金所得 | 2019-09-01—2019-09-30 | |||||||||
以上 147 户次纳税人未按照规定期限在2019年10月30日之前办理 2019年7月1日—9月30日相应税种纳税申报事宜(详情见上表)。依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条之规定,限上述企业自公告之日起三十日内按税法规定办理纳税申报。逾期不办理纳税申报的,将按相关规定处理。
国家税务总局濉溪县税务局 2019年10月28日