2019年第6期
相关纳税人(名单附后):
你(单位)未按规定办理所属期内的纳税申报,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十、六十二条,限你(单位)自收到本通知之日起三日内到国家税务总局衢州市税务局第二税务分局办理纳税申报或办理税务登记注销。
如对本通知不服,可自收到本通知之日起,六十日内依法向上一级税务机关申请行政复议;或者自收到本通知之日起,六个月内依法向衢州市柯城区人民法院起诉。
自本公告发出之日起满30日,即视为送达。
序号 | 申报状态 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 征收项目 | 税款所属期起 | 税款所属期止 | 申报期限 |
1 | 逾期未申报 | 91330800MA29U79412 | 北讯电信(衢州)有限公司 | 增值税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
2 | 逾期未申报 | 91330800MA29U79412 | 北讯电信(衢州)有限公司 | 印花税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
3 | 逾期未申报 | 91330800MA29U79412 | 北讯电信(衢州)有限公司 | 其他收入 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
4 | 逾期未申报 | 91330800MA29U79412 | 北讯电信(衢州)有限公司 | 城市维护建设税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
5 | 逾期未申报 | 91330800MA29U79412 | 北讯电信(衢州)有限公司 | 地方教育附加 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
6 | 逾期未申报 | 91330800MA29U79412 | 北讯电信(衢州)有限公司 | 教育费附加 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
7 | 逾期未申报 | 91330800MA29U79412 | 北讯电信(衢州)有限公司 | 残疾人就业保障金 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
8 | 逾期未申报 | 91330800327878309G | 浙江代代电子商务有限公司 | 增值税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
9 | 逾期未申报 | 91330800MA28F7ET52 | 浙江助努贸易有限公司 | 城市维护建设税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
10 | 逾期未申报 | 91330800MA28F7ET52 | 浙江助努贸易有限公司 | 地方教育附加 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
11 | 逾期未申报 | 91330800MA28F7ET52 | 浙江助努贸易有限公司 | 其他收入 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
12 | 逾期未申报 | 91330800MA28F7ET52 | 浙江助努贸易有限公司 | 教育费附加 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
13 | 逾期未申报 | 91330800MA28F7ET52 | 浙江助努贸易有限公司 | 增值税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
14 | 逾期未申报 | 91330800MA28F7T628 | 浙江金软瑞彩网络科技有限公司 | 印花税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
15 | 逾期未申报 | 91330800MA29UYYD8E | 衢州力亚贸易有限公司 | 增值税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
16 | 逾期未申报 | 91330800MA29UYYD8E | 衢州力亚贸易有限公司 | 印花税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
17 | 逾期未申报 | 91330800MA29UYYD8E | 衢州力亚贸易有限公司 | 地方教育附加 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
18 | 逾期未申报 | 91330800MA29UYYD8E | 衢州力亚贸易有限公司 | 城市维护建设税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
19 | 逾期未申报 | 91330800MA29UYYD8E | 衢州力亚贸易有限公司 | 教育费附加 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
20 | 逾期未申报 | 330802689966365 | 衢州卓望装饰工程有限公司 | 其他收入 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
21 | 逾期未申报 | 330800355352515 | 衢州市久曲坊电子商务有限公司 | 其他收入 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
22 | 逾期未申报 | 9133080034406434XT | 衢州慧泷智能科技有限公司 | 其他收入 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
23 | 逾期未申报 | 91330800MA29UCY799 | 衢州正盛房地产营销策划有限公司 | 其他收入 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
24 | 逾期未申报 | 91330800MA29UWKL9U | 衢州瀛信信息咨询有限公司 | 其他收入 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
国家税务总局衢州市税务局第二税务分局
2019年09月30日