序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 机构名称 | 信用积分 | 机构类别 | 法定代表人或负责人 | 经营地址 | 联系方式 |
1 | 91522326322191997F(522326322191997) | 望谟县众鑫微企财税咨询有限公司 | 315.81 | 财税类咨询公司 | 龙再华 | 贵州省望谟县团结路37号 | 13096806550 |
2 | 31520000322063602J(522301322063602) | 贵州纬图律师事务所 | 363.47 | 律师事务所 | 陈照军 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金大道兴义商城3栋1615-1618 | 13984688366 |
3 | 915223007854940468(522301785494046) | 黔西南州天衢会计核算有限公司 | 351.16 | 代理记账机构 | 舒涛 | 兴义市湖南街(工商银行兴义市分行院内)1幢3层1-4号 | 18285900521 |
4 | 91522301683969303C(522301683969303) | 黔西南仁信会计师事务所(特殊的普通合伙) | 363.2 | 会计师事务所 | 龚兴华 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金大道富康国际B座2403 | 13908594273 |
5 | 91522301683955083Y(522301683955083) | 黔西南智诚会计师事务所(普通合伙) | 335.4 | 会计师事务所 | 李治成 | 兴义市桔山办瑞金大道金地首座C栋25层 | 13908595359 |
6 | 91522300697503125H(522301697503125) | 黔西南州诚智财税咨询服务有限公司 | 346.53 | 财税类咨询公司 | 李治成 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办瑞金北路(金地大厦C栋25层) | 13908595359 |
7 | 91522301594165696B(522301594165696) | 兴义市中山会计服务有限公司 | 313 | 代理记账机构 | 张忠飞 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办大商汇1号楼1201室 | 15329193222 |
8 | 91522300587251457Y(522301587251457) | 尤尼泰(贵州)税务师事务所有限公司黔西南州分公司 | 311 | 税务师事务所 | 李克飞 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山镇桔丰路13号 | 13885982919 |
9 | 91522300556612061W(91522300556612061W) | 黔西南州国晖财务咨询有限公司 | 361.99 | 代理记账机构 | 李国晖 | 兴义市桔山办金水路金水湾A幢2单元203号 | 13595926699 |
10 | 91522301065761812U(522301065761812) | 贵州恒硕财务咨询有限公司 | 357.15 | 代理记账机构 | 张仕欣 | 兴义市桔山办中心三街2号 | 18083277808 |
11 | 9152230131435192XM(9152230131435192XM) | 兴义市汇诚会计服务有限公司 | 313.98 | 代理记账机构 | 胡德敏 | 兴义市桔山办金桔社区花月二街18号 | 15117324406 |
12 | 522301314288086(522301314288086) | 贵州蔡林律师事务所 | 321.27 | 律师事务所 | 蔡林 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市民航大道南段凤凰城小区5幢405号1单元 | 13985981710 |
13 | 31520000322144875Q(31520000322144875Q) | 贵州泳清律师事务所 | 369.27 | 律师事务所 | 张仁刚 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴义大道金州体育城B3路—1号 | 13908592800 |
14 | 915223013226665261(915223013226665261) | 黔西南州兴政财务管理咨询有限公司 | 341.68 | 代理记账机构 | 刘萍 | 桔山办桔山广场工行宿舍内 | 15186364307 |
15 | 915223013372773711(915223013372773711) | 兴义市朝云财务咨询有限公司 | 311.2 | 其他 | 邓志颖 | 兴义市桔山办碧云路5号 | 15585986157 |
16 | 91522322598358022Y(91522322598358022Y) | 贵州仁泰财务咨询有限公司 | 289.87 | 代理记账机构 | 李秀锦 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县东湖街道办事处锦绣都会2栋4楼5号 | 13985098551 |
17 | 915223013142345711(915223013142345711) | 贵州金点智通财税咨询服务有限公司 | 347.39 | 其他 | 宋显国 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办桔丰南路泓慷小区3栋12楼1203号 | 18908593868 |
18 | 3152000033738517XP(52230133738517X) | 贵州贵兴律师事务所 | 310.27 | 律师事务所 | 郭志海 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴义大道时代锋尚A幢2-10-3号 | 13908591926 |
19 | 91522301565039164Q(522301565039164) | 黔西南州金业财税服务有限公司 | 314 | 财税类咨询公司 | 刘石勇 | 兴义市桔山办中兴一街13号 | 13379693444 |
20 | 91522301347034891P(522301347034891) | 黔西南州金铭阳光财税咨询服务有限公司 | 339.96 | 财税类咨询公司 | 龚小惠 | 兴义市黄草办云柯路钻石广场18楼06室 | 15885959313 |
21 | 31520000055002599W(522301055002599) | 贵州天翊律师事务所 | 346.5 | 律师事务所 | 吴洪益 | 兴义市瑞金大道铭都公寓A栋1604号 | 13984499106 |
22 | 91522301061036998E(91522301061036998E) | 黔西南州鸿智会计咨询服务有限公司 | 345.25 | 财税类咨询公司 | 杨硬淞 | 兴义市桔山广场南路金笔一街12号4楼 | 18296074634 |
23 | 91522301063050937M(522301063050937) | 黔西南州惠通达财税咨询服务有限责任公司 | 360 | 财税类咨询公司 | 黎明 | 兴义市兴泰新区万峰郡府1幢1单元203号 | 18085999758 |
24 | 522301076008682(522301076008682) | 黔西南州芳华会计咨询服务有限公司 | 318.4 | 财税类咨询公司 | 陈成 | 兴义市黄草办向阳路锦峰大厦A栋2楼 | 13708596123 |
25 | 522324789798354(522324789798354) | 贵州欲飞律师事务所 | 322.47 | 律师事务所 | 周谊 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇西街 | 18108597851 |
26 | 91522301051913811T(522301051913811) | 兴义市睿通代理记帐有限责任公司 | 378.12 | 代理记账机构 | 汪屿 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市金水北路金桔苑小区 | 18685976383 |
27 | 3152000008068240XG(52232508068240X) | 贵州胜力律师事务所 | 310 | 律师事务所 | 张春风 | 贵州省贞丰县珉谷镇金都小区C07号门面 | 13985095478 |
28 | 915223013088923833(522301308892383) | 黔西南州立信财务咨询有限公司 | 314.51 | 代理记账机构 | 孙莹莹 | 兴义市桔山办平安路17号 | 13595983673 |
29 | 91522326308864673H(522326308864673) | 望谟县恒德财税咨询服务有限公司 | 350.12 | 财税类咨询公司 | 田云红 | 贵州省望谟县华侨西路天安保险二楼 | 18785929685 |
30 | 915223010720374945(522301072037494) | 兴义市方元会计服务有限公司 | 309.09 | 会计师事务所 | 刘陶轶 | 兴义市黄草办南环路建设村五组 | 13096806075 |
31 | 91522301090329431U(522301090329431) | 黔西南州智诚成税务师事务所(普通合伙) | 348.27 | 税务代理公司 | 杨奎 | 兴义市桔山办瑞金大道金地首座C幢25层 | 15885977773 |
32 | 31520000741122478Q(522301741122478) | 贵州天生律师事务所 | 356.4 | 律师事务所 | 杜兴开 | 兴义市瑞金大道金城大厦14楼 | 13908591220 |
33 | 31520000755373681D(522301755373681) | 贵州心达律师事务所 | 347.45 | 律师事务所 | 周洪斌 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金大道金地首座大厦C座12、13楼 | 18608590001 |
34 | 91522300714322327E(522301714322327) | 黔西南州盘江财务咨询管理有限公司 | 317 | 会计师事务所 | 薛朝林 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市遵义路 | 13985092521 |
35 | 91522301308742991N(522301308742991) | 兴义市永信会计服务有限公司 | 314 | 代理记账机构 | 李科丽 | 兴义市桔山办桔园村官田组(广场北路) | 13379687797 |
36 | 915223273220923077(522327322092307) | 黔西南州益安财税咨询有限公司 | 315.92 | 财税类咨询公司 | 林成耀 | 河滨路53号 | 15519547410 |
37 | 31520000308757827P(522301308757827) | 贵州众吉律师事务所 | 330.95 | 律师事务所 | 林伟 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市富康国际商务公馆901、904号 | 18685989986 |
38 | 31520000347027691R(522301347027691) | 贵州大群律师事务所 | 321.87 | 律师事务所 | 王礼森 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山镇花月村蓝天花园B7幢202号 | 18083287676 |
39 | 915223220533472003(915223220533472003) | 兴仁县阳光财务服务有限公司 | 320.64 | 其他 | 辛红 | 兴仁县农机路日杂公司大院内 | 15519941172 |
40 | 91522322337466148U(91522322337466148U) | 兴仁市宏泰会计服务有限公司 | 316.6 | 代理记账机构 | 宋云武 | 东湖街道办事处文笔路 | 18208637057 |
41 | 91522301090317350Y(522301090317350) | 黔西南州金缘会计服务有限公司 | 313.2 | 代理记账机构 | 邓洪竹 | 兴义市桔山办笔山安置小区 | 15186371201 |
42 | 91522301599368900A(522301599368900) | 黔西南信财会计有限公司兴义分公司 | 312 | 代理记账机构 | 胡磊 | 桔山城市中心区富兴东路边 | 13985399761 |
43 | 91522301076048254D(522301076048254) | 黔西南州宇川财务咨询服务有限公司 | 339.4 | 代理记账机构 | 黄艳艳 | 兴义市桔山办丰源社区康禾街23号 | 13908599669 |
44 | 91522301078453544P(91522301078453544P) | 兴义市宏诚财务咨询有限公司 | 373.55 | 代理记账机构 | 晏中宏 | 兴义市坪东办坪东西路心意华庭B栋1808号 | 18083260666 |
45 | 91522300761357231A(522301761357231) | 黔西南州金信会计咨询服务有限公司 | 316.27 | 代理记账机构 | 田曌 | 兴义市桔山镇瑞金路(黔西南州日报社一楼) | 13086982222 |
46 | 915223013372940088(522301337294008) | 黔西南州景程财务咨询有限公司 | 347.83 | 代理记账机构 | 吴晓龙 | 桔山大道东侧御景园2栋2004号 | 13908590956 |
47 | 522324556609591(522324556609591) | 贵州兴荣律师事务所 | 329.2 | 律师事务所 | 杨兴荣 | 晴隆县莲城镇中心街 | 13985094346 |
48 | 31520000322146475G(31520000322146475G) | 贵州黔兴律师事务所 | 309.2 | 律师事务所 | 杨怀清 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金大道富康国际公馆13层01、02号 | 15908597650 |
49 | 31520000429680280X(522301429680280) | 贵州权衡律师事务所 | 368.04 | 律师事务所 | 邹帮慧 | 兴义市神奇东路 | 13329696666 |
50 | 31520000337455692X(522301337455692) | 贵州贵泰律师事务所 | 340.27 | 律师事务所 | 王燕华 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔丰路13号四楼401号 | 13985982388 |
51 | 315200003563769732(522301356376973) | 贵州创鸿律师事务所 | 309.6 | 律师事务所 | 杨波 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市民族风情街1-2-4栋 | 18608590759 |
52 | 91522301347057700T(522301347057700) | 黔西南州金阳会计服务所 | 313 | 代理记账机构 | 毕昌地 | 兴义市桔山办笔山安置小区 | 18286959106 |
53 | 91522326MA6DJ6X0XA(91522326MA6DJ6X0XA) | 贵州超越管理咨询有限公司 | 329.88 | 财税类咨询公司 | 林旭霞 | 养护段后坡 | 15985003721 |
54 | 91522301MA6DK3MFX7(91522301MA6DK3MFX7) | 黔西南州博创会计服务有限公司 | 320.41 | 代理记账机构 | 贺楠 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办机场大道蓝天花园倚云局10单元102号 | 18188190810 |
55 | 91522301MA6DK48A2U(91522301MA6DK48A2U) | 黔西南州融源财务咨询服务有限公司 | 310.07 | 代理记账机构 | 赵建平 | 兴义市丰都办新建村6组安置区 | 0859-3119358 |
56 | 91522301MA6DKJ7X58(91522301MA6DKJ7X58) | 黔西南州祺恒会计服务有限公司 | 305.4 | 代理记账机构 | 唐雪渊 | 桔山办吉祥一街26号 | 17785196916 |
57 | 91522301MA6DKRML4X(91522301MA6DKRML4X) | 黔西南州汇财福圆财务咨询服务有限公司 | 310 | 其他 | 何宏 | 兴义市泥凼镇泥凼社区街上组 | 18748819400 |
58 | 91522301MA6DL2M69G(91522301MA6DL2M69G) | 黔西南州诚信和财税咨询服务有限公司 | 361.9 | 财税类咨询公司 | 刘信敏 | 桔山办瑞金北路金地首座C座1601号 | 18085963666 |
59 | 91522301MA6DKFFY3T(91522301MA6DKFFY3T) | 黔西南州老弟兄会计服务有限公司 | 316.8 | 代理记账机构 | 王大昆 | 桔山办事处笔山安置小区 | 18185799005 |
60 | 91522300MA6DM0Y30F(91522300MA6DM0Y30F) | 黔西南州信中和财税服务有限公司 | 305.6 | 财税类咨询公司 | 罗恩芳 | 黄草街道办事处笔山路中段 | 18985988818 |
61 | 91522300MA6DM4UCXE(91522300MA6DM4UCXE) | 黔西南州智多星税务师事务所有限公司 | 306.6 | 税务代理公司 | 张俊 | 桔山大道东侧金地御景园5栋403号 | 15985353331 |
62 | 31520000MD01313315(31520000MD01313315) | 贵州桥生律师事务所 | 321.4 | 律师事务所 | 黄天桥 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市中国金州体育城B2组团第B2-1幢2单元10层2-10-3号 | 18985977888 |
63 | 91522301MA6DK7HL8H(91522301MA6DK7HL8H) | 贵州中正智信财务咨询有限公司 | 310.6 | 财税类咨询公司 | 何森 | 下五屯办幸福里C1505-302号 | 15585943377 |
64 | 31520000MD0131358W(31520000MD0131358W) | 贵州铁证律师事务所 | 373.74 | 律师事务所 | 杨昆鹏 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴义大道金元雅居2幢3-2-1、3-2-2号 | 13985983588 |
65 | 91522301MA6DMDDH7F(91522301MA6DMDDH7F) | 兴义市无忧财务管理有限公司 | 355.38 | 代理记账机构 | 曹炜 | 桔山办兴义大道大商汇2栋2702号 | 13379683113 |
66 | 91522301MA6DMEWU76(91522301MA6DMEWU76) | 黔西南州永勋财税咨询有限公司 | 347.83 | 代理记账机构 | 娄忠燕 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市文化路科佐屯安置区四楼 | 15086534226 |
67 | 91522301MA6DMP7F5D(91522301MA6DMP7F5D) | 黔西南州精打细算代理记账有限公司 | 318.4 | 代理记账机构 | 黄泽新 | 桔山办瑞金大道金地首座C16 | 18685981210 |
68 | 91522322MA6DNJWN99(91522322MA6DNJWN99) | 兴仁县瑞鑫会计服务有限公司 | 315.09 | 财税类咨询公司 | 陆成波 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县城北街道办事处师范路附11号(兴仁县老税务局职工宿舍) | 13885934001 |
69 | 522301630422738(522301630422738) | 贵州林君律师事务所 | 328.67 | 律师事务所 | 王林 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市金钻豪城第二幢17层3号 | 13595979598 |
70 | 91522300MA6DPBGG98(91522300MA6DPBGG98) | 黔西南州大成律盟法律咨询有限公司 | 310 | 其他 | 邓伯昌 | 金州体育城(梦乐城)第A4-1幢八楼8-8号 | 13195290088 |
71 | 31520000MD0171181X(31520000MD0171181X) | 贵州道仁律师事务所 | 310 | 律师事务所 | 王海燕 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山大道祥瑞大夏一幢6层6-4号 | 13908592023 |
72 | 91522301MA6DPG3D5H(91522301MA6DPG3D5H) | 兴义市月亮财税咨询有限公司 | 361.06 | 代理记账机构 | 陈默然 | 桔山办瑞金大道兴义商城4栋2单元901号 | 15685986086 |
73 | 91522327MA6DP1BX95(91522327MA6DP1BX95) | 兴义市中山会计服务有限公司册亨分公司 | 308.66 | 代理记账机构 | 黄廷良 | 布依广场往下100米 | 15117359566 |
74 | 91522301MA6DT5BD80(91522301MA6DT5BD80) | 贵州军成和业法律咨询服务有限公司 | 310 | 其他 | 陈婷婷 | 兴泰办文化路46号 | 15117348515 |
75 | 91522326MA6DQPJ78B(91522326MA6DQPJ78B) | 望谟县中小企业服务中心 | 311 | 其他 | 杨帆 | 平洞大数据电商产业创业园 | 18708599877 |
76 | 91522325MA6DQT6U4N(91522325MA6DQT6U4N) | 贵州金算盘财税服务有限公司 | 312.94 | 代理记账机构 | 谢选洪 | 贵州省黔西南州贞丰县永丰街道办富民路 | 18386463260 |
77 | 31520000MD013134XW(25223201610500043) | 贵州同根律师事务所 | 340 | 律师事务所 | 李廷祥 | 贵州省兴义市瑞金大道铭都公寓A栋504、505号 | 13668596190 |
78 | 91522301MA6E3MK04P(91522301MA6E3MK04P) | 兴义市利赢财税服务有限公司 | 310.24 | 代理记账机构 | 李晓光 | 桔山办兴义商城3栋8楼807室 | 18188598886 |
79 | 91522325MA6E3P232B(91522325MA6E3P232B) | 贞丰精筛会计服务有限公司 | 319.23 | 其他 | 王宁 | 珉谷街道办丰茂广场电商馆内 | 15870373286 |
80 | 91522323MA6E5XU33A(91522323MA6E5XU33A) | 黔西南锋林会计服务有限公司 | 312.39 | 代理记账机构 | 毕衍 | 盘水街道南山路 | 18908592029 |
81 | 91522327MA6E7W0737(91522327MA6E7W0737) | 册亨智启财税互联网管理有限公司 | 312.3 | 财税类咨询公司 | 田松 | 纳福街道红旗村四组2-1号 | 18932088978 |
82 | 91522328MA6E8ERJX2(91522328MA6E8ERJX2) | 黔西南州黔锦会计服务有限公司 | 356.66 | 代理记账机构 | 张永素 | 贵州省黔西南布依苗族自治州安龙县栖凤街道办事处市府大道安置区 | 15186406947 |
83 | 91522322MA6E3RKT50(91522322MA6E3RKT50) | 兴仁县骄阳会计服务有限公司 | 310 | 税务代理公司 | 张先阳 | 兴仁大酒店旁 | 18985994354 |
84 | 91522301MA6E9XR28G(91522301MA6E9XR28G) | 贵州禾合智汇大数据信息科技有限公司 | 323.07 | 其他 | 宋奇燎 | 黄草办盘江路24号附7号 | 13885970167 |
85 | 91522300MA6E9W8U3L(91522300MA6E9W8U3L) | 黔西南州奉奇财务咨询有限公司 | 324.31 | 代理记账机构 | 李阳 | 桔山大道兴义商城A座9楼908 | 17783590941 |
86 | 91522323MA6EB0CQX8(91522323MA6EB0CQX8) | 普安县鑫兴财务咨询服务有限公司 | 310 | 代理记账机构 | 贺兴 | 南湖街道沿河路16号 | 18748881431 |
87 | 91522300MA6E9GJW61(91522300MA6E9GJW61) | 黔西南州城峰恒睿财税咨询服务有限公司 | 310 | 财税类咨询公司 | 罗剑 | 黄草办云南街54号附7号 | 13985999059 |
88 | 91522301MA6EDD4D93(91522301MA6EDD4D93) | 贵州兴隆源财务咨询有限公司 | 350 | 财税类咨询公司 | 刘睿 | 兴义市桔山办瑞金北路金地首座C栋1602号 | 18286964494 |
89 | 91522301MA6EB7QB5B(91522301MA6EB7QB5B) | 贵州兴商慧财务咨询服务有限公司 | 364.39 | 代理记账机构 | 陈大斌 | 兴义市桔山办B5路新场安置区(澳城小区旁) | 15117373369 |
90 | 91522326MA6GJQFH1F(91522326MA6GJQFH1F) | 望谟县弘扬财务服务工作室 | 351.39 | 财税类咨询公司 | 左弘扬 | 望谟县朝阳路63号 | 18785141024 |
91 | 31520000MD017119XM(52232819761016003501) | 贵州楚权律师事务所 | 340 | 律师事务所 | 韦国辉 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇永丰大道 | 13595983509 |
92 | 91522300MA6EEE7BXG(91522300MA6EEE7BXG) | 黔西南州精算盘代理记账有限责任公司 | 315.35 | 代理记账机构 | 杨倩倩 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金州体育城大商汇6栋2503室 | 13985097303 |
93 | 31520000MD0173494P(522301MD0173494) | 贵州铭黔律师事务所 | 310 | 律师事务所 | 赵永龙 | 兴义市兴义大道金元雅居2幢3单元3层3-3-1室、3-3-2室 | 18985475556 |
94 | 91522325MA6EBH6C31(91522325MA6EBH6C31) | 贞丰梦西南财务代理工作室 | 359.73 | 其他 | 刘兴琴 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县长田镇金叶社区街上 | 15117317133 |
95 | 91522301MA6GPNQ23A(91522301MA6GPNQ23A) | 贵州德航财税服务有限公司 | 310.07 | 财税类咨询公司 | 熊勇 | 兴义市桔山办瑞金南路兴义商城7栋1单元16楼3号 | 13984692909 |
96 | 91522301MA6GQMPA5K(91522301MA6GQMPA5K) | 贵州若水税务师事务所有限公司 | 358.6 | 税务师事务所 | 陈默然 | 兴义市桔山办瑞金大道兴义商城4栋2单元901室 | 15685986086 |
97 | 91522325MA6GR2MB5G(91522325MA6GR2MB5G) | 贞丰县财道咨询服务中心 | 310 | 财税类咨询公司 | 刘亚琳 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办康筑城市花园二期9栋3、4层1号门面 | 18208607067 |
98 | 91522326MA6EA9RYXW(91522326MA6EA9RYXW) | 贵州和顺财务有限公司 | 388.47 | 财税类咨询公司 | 杨通海 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县市场路01幢1-5层 | 17090093459 |
99 | 91522301MA6GUB1X20(91522301MA6GUB1X20) | 黔西南盘算会计师事务所(普通合伙) | 319.07 | 会计师事务所 | 薛朝林 | 兴义市桔山办兴义大道体育中心大商汇2号楼23层 | 13985092521 |
100 | 91522323MA6GX4716A(91522323MA6GX4716A) | 贵州天炅信息咨询服务有限公司 | 310 | 财税类咨询公司 | 杨礼虎 | 普安县盘水街道南山路210号 | 13668597850 |
101 | 91522301MA6GWJTR4A(91522301MA6GWJTR4A) | 黔西南州范来思财税咨询有限公司 | 342.83 | 代理记账机构 | 郑枚 | 兴义市桔山办兴义大道金州体育城B3组团B3-2-1202 | 13985950269 |
102 | 91522326MA6H1PH213(91522326MA6H1PH213) | 贵州云财税企业管理有限公司 | 341.77 | 财税类咨询公司 | 陈梦林 | 贵州省望谟县王母街道办布依街53号 | 18386408417 |
103 | 91522301MA6H7FY76Y(91522301MA6H7FY76Y) | 贵州壹加壹税务师事务所有限公司 | 366.92 | 税务师事务所 | 肖浪 | 兴义市桔山镇兴义大道金州体育城B3组团12栋1702号 | 15519990009 |
104 | 91522301MA6H8DA49W(91522301MA6H8DA49W) | 贵州益加余财务管理有限公司 | 341.17 | 代理记账机构 | 肖浪 | 兴义市桔山镇兴义大道金州体育城B3组团12栋1702号 | 15519990009 |
105 | 91522326MA6H9X8J9J(91522326MA6H9X8J9J) | 贵州秉诚财税咨询有限责任公司 | 310 | 财税类咨询公司 | 罗登秀 | 贵州省望谟县王母街道办城北东路59号 | 18084391039 |
106 | 91522301337441557F(522301337441557) | 兴义市九鼎代理记账有限公司 | 312 | 代理记账机构 | 文安德 | 兴义市桔山新区广场北路7号301室 | 18748892969 |
107 | 915223013224925468(522301322492546) | 黔西南州润鑫财税咨询服务有限公司 | 315.4 | 代理记账机构 | 曹耘 | 兴义市桔山办中心一街二号 | 15808599332 |
108 | 522301736613870(522301736613870) | 黔西南州中心法律服务所 | 319.6 | 其他 | 刘士综 | 贵州省兴义市柯沙路26号 | 18108597089 |
109 | 91522326MA6H1JDL57(91522326MA6H1JDL57) | 望谟县益安财税咨询有限公司 | 353 | 财税类咨询公司 | 韦颖佩 | 望谟县王母街道办市场路(布依文化街) | 15186555580 |
110 | 91522326MA6HKPEE43(91522326MA6HKPEE43) | 黔西南州言信咨询服务有限责任公司 | 350 | 其他 | 罗跃吉 | 望谟县王母街道环城路86号 | 13511939854 |
2019年8月10日