政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:贵州省国家税务局 办公室
网站名称 | 贵州省国家税务局网站 | ||
首页网址 | http://www.gz-n-tax.gov.cn/ | ||
主办单位 | 贵州省国家税务局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | bm29240003 | ||
ICP备案号 | 黔ICP备16001301-3 | 公安机关备案号 | 52010302000496 |
独立用户访问总量(单位:个) | 156013 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 341367 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 730 | |
概况类信息更新量 | 10 | ||
政务动态信息更新量 | 271 | ||
信息公开目录信息更新量 | 302 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 59 |
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 559626 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 50 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 24 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 6755391 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 6755391 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2027 | |
办结留言数量 (单位:条) | 2008 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 4 | |
收到意见数量 (单位:条) | 242 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 4 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
网民留言数量 (单位:条) | 8 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 37 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 37 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 贵州国税 | |
信息发布量(单位:条) | 230 | ||
关注量(单位:个) | 533 | ||
微信 | 名称 | 贵州国税 | |
信息发布量(单位:条) | 268 | ||
订阅数(单位:个) | 26716 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网□其他___ | ||
单位负责人:钟油子 审核人:马意奇 填报人:吴玉娇
联系电话:0851-86906003 填报日期:2018.1.25
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位:贵州省国家税务局 征管和科技发展处
网站名称 | 贵州省国家税务局网上办税服务厅 | ||
首页网址 | http://www.gzgs12366.gov.cn/etax/ | ||
主办单位 | 贵州省国家税务局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 □部门网站 √专项网站 | ||
政府网站标识码 | bm29240014 | ||
ICP备案号 | 黔ICP备16001301-1 | 公安机关备案号 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 767420 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 883618 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | / | |
概况类信息更新量 | / | ||
政务动态信息更新量 | / | ||
信息公开目录信息更新量 | / | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | / | |
新开设数量 | / | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | / |
解读材料数量 (单位:条) | / | ||
解读产品数量 (单位:个) | / | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | / | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | / | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
注册用户数(单位:个) | 559626 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 50 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 24 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 6755391 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 6755391 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | / | |
办结留言数量 (单位:条) | / | ||
平均办理时间 (单位:天) | / | ||
公开答复数量 (单位:条) | / | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | / | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | / | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | / | |
网民留言数量 (单位:条) | / | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | / | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 57 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 57 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |
微博 | 名称 | / | |
信息发布量(单位:条) | / | ||
关注量(单位:个) | / | ||
微信 | 名称 | / | |
信息发布量(单位:条) | / | ||
订阅数(单位:个) | / | ||
其他 | / | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:钟油子 审核人:蒋春晖 填报人:瓦海燕
联系电话:0851-86893720 填报日期:2018.1.25