国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局关于58户纳税人欠缴税款情况的公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的有关规定,现对58户纳税人截止2019年6月30日前的欠缴税款情况予以公告。
国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局 2019年9月5日
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 (单位:元) |
91140100MA0H97LE93 | 山西聚阳煤炭运销有限公司 | 李建平 | 居民身份证 | 142427196405211212 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐明路19号1幢6单元3层302号 | 增值税 | 2218016.03 |
91140100MA0H97LE93 | 山西聚阳煤炭运销有限公司 | 李建平 | 居民身份证 | 142427196405211212 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐明路19号1幢6单元3层302号 | 城市维护建设税 | 155261.11 |
91149900MA0K79CM4A | 山西中盛信达煤炭销售有限公司 | 王俊忠 | 居民身份证 | 140104196901182251 | 山西综改示范区太原学府园区创业街27号时代广场科宇信息产业大厦12层1213室 | 增值税 | 5118204.2 |
91140724MA0GWCW531 | 山西华信汇通新能源有限公司 | 林洛磊 | 居民身份证 | 140121198802101538 | 山西综改示范区太原学府园区长治路280号1幢3层302室 | 增值税 | 6653045.04 |
91140000110098918L | 太原东山煤矿有限责任公司 | 张五计 | 居民身份证 | 140303196712090053 | 太原市杏花岭区杨家峪 | 营业税 | 6225282.48 |
91140000110098918L | 太原东山煤矿有限责任公司 | 张五计 | 居民身份证 | 140303196712090053 | 太原市杏花岭区杨家峪 | 企业所得税 | 531948.96 |
91140000110098918L | 太原东山煤矿有限责任公司 | 张五计 | 居民身份证 | 140303196712090053 | 太原市杏花岭区杨家峪 | 资源税 | 18512401.1 |
91140000110098918L | 太原东山煤矿有限责任公司 | 张五计 | 居民身份证 | 140303196712090053 | 太原市杏花岭区杨家峪 | 城市维护建设税 | 1323027.21 |
91140000110098918L | 太原东山煤矿有限责任公司 | 张五计 | 居民身份证 | 140303196712090053 | 太原市杏花岭区杨家峪 | 房产税 | 5339797.16 |
91140000110098918L | 太原东山煤矿有限责任公司 | 张五计 | 居民身份证 | 140303196712090053 | 太原市杏花岭区杨家峪 | 印花税 | 223588.8 |
91140000110098918L | 太原东山煤矿有限责任公司 | 张五计 | 居民身份证 | 140303196712090053 | 太原市杏花岭区杨家峪 | 城镇土地使用税 | 5066073.22 |
911401006686471032 | 山西嘉怡房地产开发有限公司 | 吴征 | 居民身份证 | 332623195601121317 | 太原市民营区五龙口街678号 | 营业税 | 4332244.57 |
911401006686471032 | 山西嘉怡房地产开发有限公司 | 吴征 | 居民身份证 | 332623195601121317 | 太原市民营区五龙口街678号 | 企业所得税 | 11120716.83 |
911401006686471032 | 山西嘉怡房地产开发有限公司 | 吴征 | 居民身份证 | 332623195601121317 | 太原市民营区五龙口街678号 | 个人所得税 | 1025132.2 |
911401006686471032 | 山西嘉怡房地产开发有限公司 | 吴征 | 居民身份证 | 332623195601121317 | 太原市民营区五龙口街678号 | 城市维护建设税 | 303257.12 |
911401006686471032 | 山西嘉怡房地产开发有限公司 | 吴征 | 居民身份证 | 332623195601121317 | 太原市民营区五龙口街678号 | 土地增值税 | 733566.14 |
911401007624760481 | 山西科工龙盛科技有限公司 | 郭保兴 | 居民身份证 | 140123196504132313 | 太原高新区汽贸路18号 | 增值税 | 5823636.31 |
911401007624760481 | 山西科工龙盛科技有限公司 | 郭保兴 | 居民身份证 | 140123196504132313 | 太原高新区汽贸路18号 | 城市维护建设税 | 343526.05 |
911401007624760481 | 山西科工龙盛科技有限公司 | 郭保兴 | 居民身份证 | 140123196504132313 | 太原高新区汽贸路18号 | 房产税 | 98169.96 |
911401007624760481 | 山西科工龙盛科技有限公司 | 郭保兴 | 居民身份证 | 140123196504132313 | 太原高新区汽贸路18号 | 城镇土地使用税 | 47587.26 |
91140000110012010F | 山西省汽车工业贸易总公司 | 侯刚 | 居民身份证 | 140103197607281513 | 太原市建设南路162号 | 城市维护建设税 | 358.58 |
91140000110012010F | 山西省汽车工业贸易总公司 | 侯刚 | 居民身份证 | 140103197607281513 | 太原市建设南路162号 | 房产税 | 582516.3 |
91140000110012010F | 山西省汽车工业贸易总公司 | 侯刚 | 居民身份证 | 140103197607281513 | 太原市建设南路162号 | 城镇土地使用税 | 2337075.44 |
9114010011001039X9 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 赵建新 | 居民身份证 | 140102195704120812 | 太原市五龙口南巷359号 | 营业税 | 198674.11 |
9114010011001039X9 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 赵建新 | 居民身份证 | 140102195704120812 | 太原市五龙口南巷359号 | 城市维护建设税 | 265323.55 |
9114010011001039X9 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 赵建新 | 居民身份证 | 140102195704120812 | 太原市五龙口南巷359号 | 房产税 | 1469712.3 |
9114010011001039X9 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 赵建新 | 居民身份证 | 140102195704120812 | 太原市五龙口南巷359号 | 印花税 | 31484.3 |
9114010011001039X9 | 山西糖酒副食有限责任公司 | 赵建新 | 居民身份证 | 140102195704120812 | 太原市五龙口南巷359号 | 城镇土地使用税 | 504489.47 |
91140100724642228F | 山西鑫四海房地产开发有限公司 | 李巧英 | 居民身份证 | 142301195602200527 | 太原市民营区经园路281号北四楼 | 营业税 | 2475133.96 |
91140100724642228F | 山西鑫四海房地产开发有限公司 | 李巧英 | 居民身份证 | 142301195602200527 | 太原市民营区经园路281号北四楼 | 企业所得税 | 3171854.86 |
91140100724642228F | 山西鑫四海房地产开发有限公司 | 李巧英 | 居民身份证 | 142301195602200527 | 太原市民营区经园路281号北四楼 | 城市维护建设税 | 173702.54 |
91140100724642228F | 山西鑫四海房地产开发有限公司 | 李巧英 | 居民身份证 | 142301195602200527 | 太原市民营区经园路281号北四楼 | 房产税 | 86631.29 |
91140100724642228F | 山西鑫四海房地产开发有限公司 | 李巧英 | 居民身份证 | 142301195602200527 | 太原市民营区经园路281号北四楼 | 印花税 | 153315.3 |
91140100724642228F | 山西鑫四海房地产开发有限公司 | 李巧英 | 居民身份证 | 142301195602200527 | 太原市民营区经园路281号北四楼 | 城镇土地使用税 | 384359.38 |
91140100724642228F | 山西鑫四海房地产开发有限公司 | 李巧英 | 居民身份证 | 142301195602200527 | 太原市民营区经园路281号北四楼 | 土地增值税 | 706499.14 |
91140100792205273K | 明泰地产集团有限公司 | 王燕红 | 居民身份证 | 140121197112158030 | 太原高新区亚日街7号 | 营业税 | 46810913.52 |
91140100792205273K | 明泰地产集团有限公司 | 王燕红 | 居民身份证 | 140121197112158030 | 太原高新区亚日街7号 | 企业所得税 | 37248361.3 |
91140100792205273K | 明泰地产集团有限公司 | 王燕红 | 居民身份证 | 140121197112158030 | 太原高新区亚日街7号 | 城市维护建设税 | 7135763.92 |
91140100792205273K | 明泰地产集团有限公司 | 王燕红 | 居民身份证 | 140121197112158030 | 太原高新区亚日街7号 | 印花税 | 998598.96 |
91140100792205273K | 明泰地产集团有限公司 | 王燕红 | 居民身份证 | 140121197112158030 | 太原高新区亚日街7号 | 土地增值税 | 33968928.68 |
91140105110105321J | 太原市牛羊肉类加工厂 | 梁开川 | 居民身份证 | 140103195805133910 | 太原市小店区北营北路2号 | 房产税 | 1276926.69 |
91140105110105321J | 太原市牛羊肉类加工厂 | 梁开川 | 居民身份证 | 140103195805133910 | 太原市小店区北营北路2号 | 城镇土地使用税 | 2783720.4 |
91140100MA0HFBGB6B | 山西翱祥冀之源节能科技有限公司 | 杨宝全 | 居民身份证 | 130984196604075154 | 太原经济技术开发区龙城街2号5幢A座9层3号房间 | 增值税 | 55221.76 |
91140100MA0HFBGB6B | 山西翱祥冀之源节能科技有限公司 | 杨宝全 | 居民身份证 | 130984196604075154 | 太原经济技术开发区龙城街2号5幢A座9层3号房间 | 城市维护建设税 | 3865.52 |
91149900MA0JYAWL2L | 山西硕岩科技有限公司 | 张梁臣 | 居民身份证 | 131182199104166015 | 山西综改示范区太原学府园区长治路251号瑞杰科技中心B座0401室 | 增值税 | 5877.67 |
140114602085347 | 太原刚玉冶炼有限公司 | 都沁军 | 居民身份证 | 140102196110023411 | 太原市高新区长治路410号五层505、506室 | 增值税 | 439314.76 |
140197602109281 | 山西福地房地产开发有限公司 | 李俊华 | 居民身份证 | 140102195907242027 | 太原经济技术开发区开元街6号2号楼3单元3号 | 营业税 | 473000.00 |
140197602109281 | 山西福地房地产开发有限公司 | 李俊华 | 居民身份证 | 140102195907242027 | 太原经济技术开发区开元街6号2号楼3单元3号 | 企业所得税 | 88500.00 |
140197602109281 | 山西福地房地产开发有限公司 | 李俊华 | 居民身份证 | 140102195907242027 | 太原经济技术开发区开元街6号2号楼3单元3号 | 城市维护建设税 | 8260.00 |
140197602109281 | 山西福地房地产开发有限公司 | 李俊华 | 居民身份证 | 140102195907242027 | 太原经济技术开发区开元街6号2号楼3单元3号 | 房产税 | 283200.00 |
91140100664499860X | 山西智杰软件工程有限公司 | 李志峰 | 居民身份证 | 14263319830521101X | 太原高新区产业路48号新岛科技园A座708室 | 增值税 | 1706048.09 |
91140000051954912G | 山西金源凯祥科技制造有限公司 | 张超 | 居民身份证 | 140107198704052616 | 太原市高新区中心北街3号1幢2层 | 增值税 | 5133.26 |
91140000051954912G | 山西金源凯祥科技制造有限公司 | 张超 | 居民身份证 | 140107198704052616 | 太原市高新区中心北街3号1幢2层 | 城市维护建设税 | 359.33 |
91140000051954912G | 山西金源凯祥科技制造有限公司 | 张超 | 居民身份证 | 140107198704052616 | 太原市高新区中心北街3号1幢2层 | 印花税 | 87.7 |
91140000110010381C | 山西晋昌工贸有限公司 | 候占贵 | 居民身份证 | 140203194303132633 | 太原市杏花岭区敦化南路127号 | 城镇土地使用税 | 286656.72 |
9114010057597886XT | 山西桐悦盛世工贸有限公司 | 张志文
| 居民身份证 | 140105198111091334 | 太原经济技术开发区庆云街隆鑫商城C2-26号 | 增值税 | 73636.4 |
9114010057597886XT | 山西桐悦盛世工贸有限公司 | 张志文
| 居民身份证 | 140105198111091334 | 太原经济技术开发区庆云街隆鑫商城C2-26号 | 城市维护建设税 | 6880.86 |
91140100759835863E | 山西智伟基业房地产开发有限公司 | 康丽玲 | 居民身份证 | 140428197307261522 | 太原市小店区通达西街29号7-13号房 | 城镇土地使用税 | 2704.43 |
9114010074108730X9 | 太原锡和物贸有限公司 | 李和义 | 居民身份证 | 140103195306193377 | 太原经济技术开发区龙城街5号 | 增值税 | 86680.76 |
9114010074108730X9 | 太原锡和物贸有限公司 | 李和义 | 居民身份证 | 140103195306193377 | 太原经济技术开发区龙城街5号 | 城市维护建设税 | 6067.65 |
9114010074108730X9 | 太原锡和物贸有限公司 | 李和义 | 居民身份证 | 140103195306193377 | 太原经济技术开发区龙城街5号 | 房产税 | 227220.59 |
9114010074108730X9 | 太原锡和物贸有限公司 | 李和义 | 居民身份证 | 140103195306193377 | 太原经济技术开发区龙城街5号 | 城镇土地使用税 | 9593.34 |
9114010658331561X3 | 太原绿源商贸有限公司 | 王慧云 | 居民身份证 | 140521198003232533 | 太原市迎泽区松庄村路南拐角处 | 增值税 | 54364.59 |
9114010658331561X3 | 太原绿源商贸有限公司 | 王慧云 | 居民身份证 | 140521198003232533 | 太原市迎泽区松庄村路南拐角处 | 城市维护建设税 | 3805.52 |
9114010658331561X3 | 太原绿源商贸有限公司 | 王慧云 | 居民身份证 | 140521198003232533 | 太原市迎泽区松庄村路南拐角处 | 印花税 | 141.80 |
91140100554117243H | 山西泽如光科技有限公司 | 郭强 | 居民身份证 | 142223197206130012 | 山西综改示范区太原学府园区长治路453号203室 | 增值税 | 32906.91 |
91140100554117243H | 山西泽如光科技有限公司 | 郭强 | 居民身份证 | 142223197206130012 | 山西综改示范区太原学府园区长治路453号203室 | 城市维护建设税 | 2303.48 |
9114010008372824XP | 太原六方格装饰工程有限公司 | 孙朝辉 | 居民身份证 | 372925198301295913 | 山西综改示范区太原学府园区火炬创业大厦C座11层01室 | 增值税 | 1456.31 |
9114010008372824XP | 太原六方格装饰工程有限公司 | 孙朝辉 | 居民身份证 | 372925198301295913 | 山西综改示范区太原学府园区火炬创业大厦C座11层01室 | 城市维护建设税 | 50.97 |
91140100396258701A | 山西省对外文化有限公司 | 李俊才 | 居民身份证 | 140702198308127074 | 太原武宿综合保税区二号路3号 | 城镇土地使用税 | 27552.38 |
140105779586577 | 山西新望建筑工程有限公司 | 武勤平 | 居民身份证 | 140112196402281714 | 太原市迎泽区新和路9号4幢2层 | 企业所得税 | 42875.00 |
911401000655929756 | 林州市二建集团建设有限公司川林分公司 | 贾鑫 | 居民身份证 | 510726199212270014 | 太原市民营区五龙口街554号门面房 | 企业所得税 | 316464.75 |
911401000655929756 | 林州市二建集团建设有限公司川林分公司 | 贾鑫 | 居民身份证 | 510726199212270014 | 太原市民营区五龙口街554号门面房 | 城市维护建设税 | 1679.41 |
911401007540903561 | 太原普天光电缆有限公司 | 郭慧 | 居民身份证 | 140421198910043626 | 太原高新区科技街3号院 | 房产税 | 331484.64 |
911401007540903561 | 太原普天光电缆有限公司 | 郭慧 | 居民身份证 | 140421198910043626 | 太原高新区科技街3号院 | 城镇土地使用税 | 499342.96 |
911401007701327718 | 山西天和煤气化科技有限公司 | 赵立贤 | 居民身份证 | 140481196301292819 | 太原高新区佳华街3号501室 | 房产税 | 22042.66 |
91140105688086788G | 山西聚朋建筑劳务承包有限公司 | 陈松浩 | 居民身份证 | 411524199104162415 | 太原经济技术开发区唐明路19号3幢601室 | 增值税 | 485840.64 |
91140105688086788G | 山西聚朋建筑劳务承包有限公司 | 陈松浩 | 居民身份证 | 411524199104162415 | 太原经济技术开发区唐明路19号3幢601室 | 城市维护建设税 | 10668.53 |
911401007781387728 | 山西环信联合科技有限公司 | 董敬文 | 居民身份证 | 142601197403011358 | 太原高新区南中环街402号电子数码港2层B1区 | 增值税 | 25496.02 |
911401007781387728 | 山西环信联合科技有限公司 | 董敬文 | 居民身份证 | 142601197403011358 | 太原高新区南中环街402号电子数码港2层B1区 | 城市维护建设税 | 1771.88 |
911401007781387728 | 山西环信联合科技有限公司 | 董敬文 | 居民身份证 | 142601197403011358 | 太原高新区南中环街402号电子数码港2层B1区 | 印花税 | 573.00 |
91140100776712195R | 太原华泰医院有限公司 | 王长青
| 居民身份证 | 142433195203040315 | 太原市小店区长治路306号 | 城镇土地使用税 | 1018472.7 |
91140100701153480K | 太原市东岳实业有限公司 | 岳贵贞 | 居民身份证 | 140102195610055116 | 经济技术开发区武洛路118号 | 房产税 | 65567.38 |
91140100701153480K | 太原市东岳实业有限公司 | 岳贵贞 | 居民身份证 | 140102195610055116 | 经济技术开发区武洛路118号 | 城镇土地使用税 | 589866.39 |
91140100558737546K | 山西同城商务信息股份有限公司 | 黄庆禄 | 居民身份证 | 140102196408020619 | 太原高新区中心北街8号电子商务产业园9层 | 增值税 | 76537.83 |
91140100558737546K | 山西同城商务信息股份有限公司 | 黄庆禄 | 居民身份证 | 140102196408020619 | 太原高新区中心北街8号电子商务产业园9层 | 个人所得税 | 180.49 |
91140100558737546K | 山西同城商务信息股份有限公司 | 黄庆禄 | 居民身份证 | 140102196408020619 | 太原高新区中心北街8号电子商务产业园9层 | 城市维护建设税 | 5357.65 |
91140100734017311X | 山西康源堂生物科技有限公司 | 李清国 | 居民身份证 | 142333195611271838 | 太原经济技术开发区医药园区 | 城市维护建设税 | 101.94 |
91140100734017311X | 山西康源堂生物科技有限公司 | 李清国 | 居民身份证 | 142333195611271838 | 太原经济技术开发区医药园区 | 房产税 | 461584.05 |
91140100734017311X | 山西康源堂生物科技有限公司 | 李清国 | 居民身份证 | 142333195611271838 | 太原经济技术开发区医药园区 | 城镇土地使用税 | 743692.18 |
91140100692241971U | 山西宏豪公路开发有限公司 | 张利利 | 居民身份证 | 371424198404266344 | 太原市小店区坞城南路66号丽华甲第门面E-7 | 个人所得税 | 51225.00 |
911401007858358085 | 山西中和鸿发煤炭销售有限公司 | 杨盼峰 | 居民身份证 | 142701197609143618 | 太原高新区长治路303号大生科技楼1003室 | 增值税 | 760038.61 |
911401007858358085 | 山西中和鸿发煤炭销售有限公司 | 杨盼峰 | 居民身份证 | 142701197609143618 | 太原高新区长治路303号大生科技楼1003室 | 城市维护建设税 | 53202.70 |
911401061100165053 | 山西省电力公司电力开关厂 | 李中 | 居民身份证 | 140102195912246057 | 太原市朝阳街251号 | 房产税 | 247798.30 |
911401061100165053 | 山西省电力公司电力开关厂 | 李中 | 居民身份证 | 140102195912246057 | 太原市朝阳街251号 | 城镇土地使用税 | 230663.50 |
91140100092622754M | 太原随和缘酒店有限公司 | 李芳 | 居民身份证 | 140102198210203427 | 太原经济技术开发区龙城街5号锡和大厦东三组 | 增值税 | 101650.48 |
91140100092622754M | 太原随和缘酒店有限公司 | 李芳 | 居民身份证 | 140102198210203427 | 太原经济技术开发区龙城街5号锡和大厦东三组 | 企业所得税 | 50825.25 |
91140100092622754M | 太原随和缘酒店有限公司 | 李芳 | 居民身份证 | 140102198210203427 | 太原经济技术开发区龙城街5号锡和大厦东三组 | 城市维护建设税 | 3557.77 |
91140000561347557N | 山西厚旺房地产开发有限公司 | 谭晋康 | 居民身份证 | 140102196605232012 | 太原市小店区平阳路101号华康帝景大酒店23层南区 | 城镇土地使用税 | 1075268.26 |
9114000072590383XL | 山西长城微光器材股份有限公司 | 赵智 | 居民身份证 | 140103196212102758 | 山西示范区电子街7号 | 房产税 | 471154.97 |
9114000072590383XL | 山西长城微光器材股份有限公司 | 赵智 | 居民身份证 | 140103196212102758 | 山西示范区电子街7号 | 城镇土地使用税 | 472024.62 |
911400001100117981 | 山西通用集团股份有限公司 | 霍金水 | 居民身份证 | 140102196302106510 | 太原市建设南路80号 | 房产税 | 93709.7 |
911400001100117981 | 山西通用集团股份有限公司 | 霍金水 | 居民身份证 | 140102196302106510 | 太原市建设南路80号 | 城镇土地使用税 | 142725.6 |
91140100110084428R | 国营太原农牧场 | 高海文 | 居民身份证 | 142128196901048514 | 山西综改示范区太原唐槐园区南郊新东庄 | 城镇土地使用税 | 952963.94 |
911400007159316770 | 山西埃尔气体系统工程有限公司 | 王晋远 | 居民身份证 | 140104196411051814 | 太原经济技术开发区128小区开元街8号 | 增值税 | 1124961.76 |
911400007159316770 | 山西埃尔气体系统工程有限公司 | 王晋远 | 居民身份证 | 140104196411051814 | 太原经济技术开发区128小区开元街8号 | 个人所得税 | 555.33 |
911400007159316770 | 山西埃尔气体系统工程有限公司 | 王晋远 | 居民身份证 | 140104196411051814 | 太原经济技术开发区128小区开元街8号 | 城市维护建设税 | 77740.99 |
911400007159316770 | 山西埃尔气体系统工程有限公司 | 王晋远 | 居民身份证 | 140104196411051814 | 太原经济技术开发区128小区开元街8号 | 房产税 | 44650.74 |
911400007159316770 | 山西埃尔气体系统工程有限公司 | 王晋远 | 居民身份证 | 140104196411051814 | 太原经济技术开发区128小区开元街8号 | 印花税 | 1567.1 |
911400007159316770 | 山西埃尔气体系统工程有限公司 | 王晋远 | 居民身份证 | 140104196411051814 | 太原经济技术开发区128小区开元街8号 | 城镇土地使用税 | 4411.88 |
91140100674496161M | 山西中港银泰科技有限公司 | 李爱梅 | 居民身份证 | 142201197101293802 | 山西综改示范区太原学府园区长治路266号411室 | 个人所得税 | 5547.00 |
91140100741086323K | 太原方融液压机械有限公司 | 王春乐 | 居民身份证 | 140109196303031076 | 太原经济技术开发区化章街11号 | 房产税 | 383597.35 |
91140100741086323K | 太原方融液压机械有限公司 | 王春乐 | 居民身份证 | 140109196303031076 | 太原经济技术开发区化章街11号 | 城镇土地使用税 | 660686.00 |
9114010076468633XB | 山西东瑞镁业科技开发有限公司 | 李峰 | 居民身份证 | 140102196909011219 | 太原经济技术开发区彩虹街 | 房产税 | 42048.00 |
9114010076468633XB | 山西东瑞镁业科技开发有限公司 | 李峰 | 居民身份证 | 140102196909011219 | 太原经济技术开发区彩虹街 | 城镇土地使用税 | 159541.38 |
91140100794247610L | 山西中煤煤电工业有限公司 | 黄学华 | 居民身份证 | 320911195404177773 | 太原高新区科技街2号7幢1单元5层501室 | 增值税 | 487541.23 |
91140100794247610L | 山西中煤煤电工业有限公司 | 黄学华 | 居民身份证 | 320911195404177773 | 太原高新区科技街2号7幢1单元5层501室 | 城市维护建设税 | 34127.89 |
91140100MA0GR7G50G | 山西义德恒立商贸有限公司 | 任国义 | 居民身份证 | 140103196111030695 | 太原市民营区五龙口街199号6号楼6层02号(进驻太原市鑫博园商务秘书有限公司-20150001) | 城市维护建设税 | 15172.61 |
91140100MA0GRMQ980 | 山西鱼跃飞工贸有限公司 | 白建伟 | 居民身份证 | 142327198506203338 | 太原小店区晋阳街159号1幢10层1001-B户 | 增值税 | 262625.28 |
91140100MA0GRMQ980 | 山西鱼跃飞工贸有限公司 | 白建伟 | 居民身份证 | 142327198506203338 | 太原小店区晋阳街159号1幢10层1001-B户 | 营业税 | 240374.40 |
91140100MA0GRMQ980 | 山西鱼跃飞工贸有限公司 | 白建伟 | 居民身份证 | 142327198506203338 | 太原小店区晋阳街159号1幢10层1001-B户 | 城市维护建设税 | 35209.98 |
91140106110108573D | 太原市供销社运销公司 | 常文武 | 居民身份证 | 140102196704010853 | 太原市迎泽区双塔北路26号东楼 | 城镇土地使用税 | 415129.68 |
9114010758333065X1 | 山西通辰贸易有限公司 | 郭建红 | 居民身份证 | 140121197210271512 | 山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号国药大厦9层12号(入驻汇鑫源企业孵化器) | 增值税 | 681474.32 |
9114010758333065X1 | 山西通辰贸易有限公司 | 郭建红 | 居民身份证 | 140121197210271512 | 山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号国药大厦9层12号(入驻汇鑫源企业孵化器) | 城市维护建设税 | 29746.57 |
91140108110080136A | 太原市饲料养殖总公司 | 张建环 | 居民身份证 | 140102196606221227 | 太原市尖草坪区胜利西街5号 | 房产税 | 220032.96 |
91140108110080136A | 太原市饲料养殖总公司 | 张建环 | 居民身份证 | 140102196606221227 | 太原市尖草坪区胜利西街5号 | 城镇土地使用税 | 358807.95 |
91149900MA0JR31C40 | 山西仙佑物流有限公司 | 张月 | 居民身份证 | 140107199108050643 | 山西综改示范区太原学府园区产业路48号鸿元商业服务中心北侧办公室五层501室 | 增值税 | 957247.77 |
91149900MA0JR31C40 | 山西仙佑物流有限公司 | 张月 | 居民身份证 | 140107199108050643 | 山西综改示范区太原学府园区产业路48号鸿元商业服务中心北侧办公室五层501室 | 城市维护建设税 | 67007.34 |
91149900MA0JR31C40 | 山西仙佑物流有限公司 | 张月 | 居民身份证 | 140107199108050643 | 山西综改示范区太原学府园区产业路48号鸿元商业服务中心北侧办公室五层501室 | 印花税 | 4496.5 |
91149900MA0K10377J | 山西羊羊邦网络科技有限责任公司 | 焦奕敏 | 居民身份证 | 142201199410061449 | 山西综改示范区太原学府园区长治路266号416室 | 个人所得税 | 5589.86 |
91140100666622797R | 山西盛嘉房地产开发有限公司 | 彭晓军 | 居民身份证 | 140103197003080075 | 太原市杏花岭区五龙口街551号 | 城镇土地使用税 | 71874.34 |
91140100595317698G | 山西宏远永泰建筑工程有限公司 | 柳木欣 | 居民身份证 | 350521196203045070 | 太原经济技术开发区龙城街5号3 | 增值税 | 19795.89 |
91140100595317698G | 山西宏远永泰建筑工程有限公司 | 柳木欣 | 居民身份证 | 350521196203045070 | 太原经济技术开发区龙城街5号3 | 企业所得税 | 163.78 |
91140100595317698G | 山西宏远永泰建筑工程有限公司 | 柳木欣 | 居民身份证 | 350521196203045070 | 太原经济技术开发区龙城街5号3 | 城市维护建设税 | 692.85 |
91149900MA0K2A8T10 | 山西广浩昌能源有限公司 | 张争荣 | 居民身份证 | 142402197505062119 | 山西综改示范区太原学府园区产业路48号新岛科技园C座707室 | 增值税 | 927122.86 |
91149900MA0K2A8T10 | 山西广浩昌能源有限公司 | 张争荣 | 居民身份证 | 142402197505062119 | 山西综改示范区太原学府园区产业路48号新岛科技园C座707室 | 城市维护建设税 | 64898.60 |
扫一扫在手机打开当前页