根据《中华人民共和国税收征收管理法》(中华人民共和国主席令第49号)、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(国务院令第362号)和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)的规定,现将五家渠税务局确认的单位企业纳税人欠税情况予以公告。被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款,如拒不缴纳,采取转移、隐匿其应纳税的商品、货物以及其他财产手段妨碍税务机关追缴欠税的,税务机关将依法予以处罚;构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
附件:五家渠税务局单位企业纳税人欠税情况清册
国家税务总局五家渠税务局
2019年10月17日
欠税人类型 00:单位企业; 01个体工商户; 02:个人 |
纳税人名称 | 纳税人识别号 |
法定代表人
姓名
|
身份证件类型 201:居民身份证 |
身份证件号码 | 经营地点 |
欠税
税种
|
欠税
余额
|
其中:当期
新发生
欠税金额
|
主管税务
机关
|
00:单位企业 | 重庆市渝海建设(集团)有限公司五家渠分公司 | 9165900456436124XE | 冉海涛 | 201:居民身份证 | 310104********0494 | 五家渠市人民南路851号83栋1单元101室 | 企业所得税 | 300873.75 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 湖南宗辉建设有限公司五家渠分公司 | 91659004552428515R | 邹炳胜 | 201:居民身份证 | 432423********5054 | 五家渠十六区前进路 | 企业所得税 | 265229.49 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 江苏广通建设工程有限公司五家渠分公司 | 91659004552440389P | 栾德奎 | 201:居民身份证 | 320924********3830 | 五家渠幸福路口自建楼四楼 | 企业所得税 | 228123.96 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆青湖商贸有限公司 | 91659004328845787Y | 陈明 | 201:居民身份证 | 654001********4114 | 新疆五家渠市四区西林路500号1栋1单元502室 | 增值税 | 6859.14 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆震企油脂有限公司 | 91659004751683113W | 陈国刚 | 201:居民身份证 | 652301********3713 | 五家渠市103团团部路口左侧 | 城镇土地使用税 | 24744.4 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
房产税 | 9316.58 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆金晶节能新材料有限公司 | 916590040760689410 | 徐鹏 | 201:居民身份证 | 650104********0735 | 新疆五家渠市甘莫东路4444号 | 城镇土地使用税 | 240750 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆汇兴工贸集团汇兴建筑安装工程有限公司五家渠分公司 | 91659004552421372Q | 陈为民 | 201:居民身份证 | 652301********5512 | 五家渠长征西路警民巷18号 | 城市维护建设税 | 8538.73 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
地方教育附加 | 2439.64 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
教育费附加 | 3659.46 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
企业所得税 | 32528.51 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
增值税 | 121981.92 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆新起重工有限公司 | 91659004576211425J | 陈春景 | 201:居民身份证 | 410728********1523 | 五家渠市甘莫东路1669号 | 城镇土地使用税 | 149671.5 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
增值税 | 172874.64 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆新光油脂有限公司 | 91659004776097946Y | 孙永策 | 201:居民身份证 | 370923********0359 | 五家渠工业园区东路759号 | 城镇土地使用税 | 1162845.32 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆拓必利铝业有限公司 | 916590046934231876 | 冯怀真 | 201:居民身份证 | 612724********0013 | 新疆五家渠市102团纬六西街255号 | 城镇土地使用税 | 507411.44 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
房产税 | 143198.12 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆恒宇新型建材有限公司 | 916590040981746068 | 王旭亚 | 201:居民身份证 | 320925********2019 | 新疆五家渠市工业园区兵团新型建材工业园区建二路2号 | 印花税 | 2990.6 | 2990.6 | 国家税务总局五家渠税务局 |
增值税 | 199130.63 | 31957.38 | ||||||||
城市维护建设税 | 2237.02 | 2237.02 | ||||||||
教育费附加 | 958.72 | 958.72 | ||||||||
地方教育附加 | 639.15 | 639.15 | ||||||||
00:单位企业 | 新疆恒业建工有限责任公司 | 91659004697837811U | 殷新耀 | 201:居民身份证 | 652301********6019 | 五家渠22区前进东街941号滨河苑小区5栋2室 | 企业所得税 | 31757.23 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆德爱尔雪峰绒业有限公司 | 91659004076067463L | 叶小龙 | 201:居民身份证 | 650104********0015 | 新疆五家渠市开发区北工业园东四北路799号 | 企业所得税 | 25733.91 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆宏源祥商贸有限公司 | 91659004693414184C | 柳卫国 | 201:居民身份证 | 652322********4037 | 五家渠市长征西街760号 | 企业所得税 | 422,711.47 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆天彩印务有限公司 | 91659004679264669Q | 张兆明 | 201:居民身份证 | 142701********0355 | 昌吉市六工镇新庄村 | 城镇土地使用税 | 280559.09 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆大草原乳业有限公司 | 91659004742214964D | 黄高义 | 201:居民身份证 | 330382********1036 | 五家渠南屯路水厂旁 | 城镇土地使用税 | 430122.97 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
房产税 | 7993.43 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆大罗素农业科技开发有限公司 | 91659004673408828B | 魏健 | 201:居民身份证 | 342622********8531 | 五家渠工业园区甘莫公路以北国家储备粮库东侧地段(甘莫东路555号) | 城市维护建设税 | 70019.21 | 2512.57 | 国家税务总局五家渠税务局 |
城镇土地使用税 | 295845.57 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
地方教育附加 | 20005.49 | 717.88 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
房产税 | 134423.44 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
教育费附加 | 30008.23 | 1076.81 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
增值税 | 2046450.98 | 35893.81 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆君和精工纸业有限公司 | 91659004MA7753060W | 张育玮 | 201:居民身份证 | 652301********6814 | 新疆五家渠市人民北路3092号 | 城镇土地使用税 | 103500 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆博升新型建材制品有限公司 | 91659004599164713W | 丁文胜 | 201:居民身份证 | 372926********8130 | 新疆五家渠市东工业区经一路以西、纬三路以北 | 增值税 | 614230.47 | 211,207.76 | 国家税务总局五家渠税务局 |
城市维护建设税 | 20767.41 | 14784.55 | ||||||||
房产税 | 52657.1 | 0 | ||||||||
印花税 | 548.3 | 548.3 | ||||||||
城镇土地使用税 | 515526.47 | 0 | ||||||||
教育费附加 | 8900.31 | 6336.23 | ||||||||
地方教育附加 | 5933.54 | 4224.15 | ||||||||
00:单位企业 | 新疆华春毛纺有限公司 | 91659004697818637W | 邓洁文 | 201:居民身份证 | 650103********2326 | 五家渠北工业园区甘漠中道4826号011栋 | 房产税 | 1769676.88 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
个人所得税 | 19048.22 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆华丽包装有限公司 | 91659004693405405P | 英明海 | 201:居民身份证 | 411002********2170 | 五家渠市一〇一团猛进南路2-1号 | 增值税 | 54329.23 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆元吉房地产开发有限公司五家渠分公司 | 916590045959355682 | 汤有根 | 201:居民身份证 | 340123********0093 | 五家渠市102团12区八一路1#1-015号 | 城镇土地使用税 | 134739.84 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 916590040655089807 | 裴志疆 | 201:居民身份证 | 650204********1213 | 五家渠市东工业园区(东工业园)五栋 | 城镇土地使用税 | 6478038.78 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
房产税 | 1344876.72 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
企业所得税 | 1745754.37 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 新疆乌昌房地产开发有限公司梧桐分公司 | 91659004697843605N | 何清源 | 201:居民身份证 | 652324********3813 | 102团12区1#楼1-007号 | 增值税 | 30838.1 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆中胜达房地产开发有限公司五家渠分公司 | 916590043330626646 | 付志国 | 201:居民身份证 | 420683********4614 | 新疆五家渠市102团八一路建设西街176号铭园小区1号楼1单元1号商铺 | 城镇土地使用税 | 84475.55 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆东盛塑胶管道有限责任公司 | 91659004738393744C | 梁向东 | 201:居民身份证 | 142723********0018 | 五家渠友谊路13区 | 城镇土地使用税 | 76661.34 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆东方大地房地产开发有限公司五家渠分公司 | 916590045991980403 | 陈宜彬 | 201:居民身份证 | 320325********0715 | 新疆五家渠市军垦路 | 土地增值税 | 2122.31 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
增值税 | 70248.81 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 五家渠鹏达建设有限公司 | 91659004576214052B | 李弈娇 | 201:居民身份证 | 130926********0843 | 五家渠市人民北路3092号 | 城镇土地使用税 | 200000 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠美疆环保材料有限公司 | 91659004MA777QFC9B | 康海娣 | 201:居民身份证 | 131082********0327 | 新疆五家渠市北工业园区东一北路788号 | 城镇土地使用税 | 45612.31 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
房产税 | 184428.72 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 五家渠旭日建材有限责任公司 | 91659004715531454X | 许可谊 | 201:居民身份证 | 652301********5539 | 新疆五家渠市北工业园区1栋1街区5002号 | 增值税 | 131397.83 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠新天雨房地产开发有限公司 | 916590045762416167 | 李彬 | 201:居民身份证 | 652301********6014 | 五家渠1区军垦北路1145号 | 城镇土地使用税 | 25472.07 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠市雍立房地产开发有限公司 | 9165900432878980XR | 丁罗育 | 201:居民身份证 | 00448206 | 新疆五家渠市人民南路851号兴成庄园49栋 | 城镇土地使用税 | 884371.88 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠市方正商品混凝土有限公司 | 916590040655243075 | 曹家俭 | 201:居民身份证 | 341126********5917 | 五家渠市102团甘漠大道6公里处 | 城镇土地使用税 | 124797.75 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
企业所得税 | 84518.82 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
增值税 | 1508454.52 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 五家渠市巨王伟业科技开发有限责任公司 | 91659004560510404N | 鞠浩霞 | 201:居民身份证 | 652324********3826 | 新疆五家渠北工业园(信意木铎、建辉无纺布项目以北,青湖路以东,北园 | 城镇土地使用税 | 408306 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
房产税 | 41307.72 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 五家渠市大地房地产开发有限公司 | 91659004660623166D | 李卫东 | 201:居民身份证 | 652301********0311 | 五家渠9区03小区030号 | 城镇土地使用税 | 234478.31 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠市卫康纸业有限公司 | 9165900467341278X9 | 王合欣 | 201:居民身份证 | 411023********4019 | 五家渠市一〇一团四连(原一〇一团造纸厂院内) | 城镇土地使用税 | 429447.34 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠市众创科技孵化器有限公司 | 91659004693432382J | 范立明 | 201:居民身份证 | 372501********2055 | 五家渠北工业园区(北工业园)西路547号 | 城镇土地使用税 | 40020.80 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠市三江新能源科技有限公司 | 91659004584750912Y | 种毅 | 201:居民身份证 | 370481********6411 | 五家渠市工业区管委会综合办公楼 | 城镇土地使用税 | 1314666.67 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠天峰合金铸件制造有限公司 | 9165900409488749X4 | 王彩峰 | 201:居民身份证 | 411081********5965 | 新疆五家渠二十区幸福街126号2幢2单元301号 | 城市维护建设税 | 9126.83 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
地方教育附加 | 2607.66 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
教育费附加 | 3911.49 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
增值税 | 128508.4 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 五家渠光辉文化传媒有限公司 | 91659004092762650Y | 孙国军 | 201:居民身份证 | 654001********3730 | 新疆维吾尔自治区五家渠市十四区友谊路步行街C5单元2-2 | 企业所得税 | 2207.58 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 五家渠凌云钢结构工程有限公司 | 91659004065549440W | 卢东 | 201:居民身份证 | 652301********5553 | 新疆五家渠八区天山北路730号 | 地方教育附加 | 2461.18 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
城市维护建设税 | 8614.15 | 0 | ||||||||
增值税 | 98178.18 | 0 | ||||||||
教育费附加 | 3691.78 | 0 | ||||||||
00:单位企业 | 新疆鑫瑞特机械工程有限公司 | 91659004MA776DAP2D | 郑运锋 | 201:居民身份证 | 412721********3074 | 新疆五家渠市北工业区甘莫路以南(新疆广益工程建设有限责任公司) | 增值税 | 181170.44 | 181170.44 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 | 新疆青湖房地产开发有限公司五家渠分公司 | 91659004689599227W | 吉鹏 | 201:居民身份证 | 622301********6355 | 新疆五家渠市七区(机械厂小区) | 土地增值税 | 1291183.94 | 0 | 国家税务总局五家渠税务局 |
00:单位企业 |
新疆开利星空汽 车销售服务有限 公司 |
91659004065520357D | 张志刚 | 201:居民身份证 | 120101********205X |
新疆五家渠青经开南区北京路 185号亚欧国际汽车城开利星空 |
个人所得税 | 278841.25 | 278,841.25 | 国家税务总局五家渠税务局 |
增值税 | 865500.68 | 865500.68 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
印花税 | 47255.6 | 47255.6 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
地方教育附加 | 17310.02 | 17310.02 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
城市维护建设税 | 60585.05 | 60585.05 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
教育费附加 | 25965.02 | 25965.02 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
房产税 | 1012981.86 | 1012981.86 | 国家税务总局五家渠税务局 | |||||||
00:单位企业 | 河北润邦房地产开发有限公司五家渠分公司 | 91659004676315803U | 孙三海 | 201:居民身份证 | 130106********271X | 五家渠市9区02小区035号 | 企业所得税 | 433335.74 | 433335.74 | 国家税务总局五家渠税务局 |